<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mimográfico &#187; tipografías</title>
	<atom:link href="http://www.mimografico.es/blog/tag/tipografias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mimografico.es/blog</link>
	<description>mimográfico</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:08:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>10 tipografías</title>
		<link>http://www.mimografico.es/blog/2011/10/25/10-tipografias/</link>
		<comments>http://www.mimografico.es/blog/2011/10/25/10-tipografias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[tipografías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mimografico.es/blog/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, llegando al estudio y gracias a nuestra seguidora en twitter @MjCuenca, (por cierto, seguirnos en twitter sigue siendo gratis Somos @mimografico) descubrimos 10 tipografías merecedoras de un vistazo. Y como sabemos que gran parte de nuestra comunidad de lectores son unos &#8220;recursillos&#8221; aquí os las mostramos. ¡Ojo! no olvidéis leeros las licencias. Que en ocasiones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy, llegando al estudio y gracias a nuestra seguidora en twitter <a href="http://twitter.com/#!/MjCuenca">@MjCuenca</a>, (por cierto, seguirnos en twitter sigue siendo gratis <img src='http://www.mimografico.es/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Somos <a href="http://twitter.com/#!/mimografico">@mimografico</a>) descubrimos 10 tipografías merecedoras de un vistazo. Y como sabemos que gran parte de nuestra comunidad de lectores son unos &#8220;recursillos&#8221; <a title="Top Ten" href="http://smashinghub.com/10-top-free-thin-fonts.htm">aquí</a> os las mostramos.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://typophile.com/files/SPECIMENPOSTER_4967.jpg" alt="" width="480" height="678" /></p>
<p><img class="alignnone" src="http://behance.vo.llnwd.net/profiles4/104318/projects/867288/c797ea675feecde1ee49ed47557396bc.jpg" alt="" width="480" height="288" /></p>
<p><img class="alignnone" src="http://typophile.com/files/2010-12-16-Lato-1-Release-588x1100_4740.png" alt="" width="470" height="880" /></p>
<p>¡Ojo! no olvidéis leeros las licencias. Que en ocasiones no es lo mismo &#8220;free&#8221; que &#8220;gratis&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mimografico.es%2Fblog%2F2011%2F10%2F25%2F10-tipografias%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mimografico.es/blog/2011/10/25/10-tipografias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño de tipografías, Jos Buivenga</title>
		<link>http://www.mimografico.es/blog/2011/07/06/diseno-de-tipografias-jos-buivenga/</link>
		<comments>http://www.mimografico.es/blog/2011/07/06/diseno-de-tipografias-jos-buivenga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 11:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[tipografías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mimografico.es/blog/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Hoy resaltamos el trabajo de Jos Buivenga, nos sigue apasionando el mundo del diseño de tipos, su arquitectura&#8230; un trabajo, a menudo infravalorado, que conlleva. Jos Buivenga (Director de arte y diseñador de tipos, bien conocido por sus fuentes de calidad y algunas gratuitas).. os aconsejamos leais esta entrevista, que no tiene desperdicio. También podeis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy resaltamos el trabajo de Jos Buivenga, nos sigue apasionando el mundo del diseño de tipos, su arquitectura&#8230; un trabajo, a menudo infravalorado, que conlleva.<br />
<a href="http://exljbris.wordpress.com/">Jos Buivenga</a> (Director de arte y diseñador de tipos, bien conocido por sus fuentes de calidad y algunas gratuitas).. os aconsejamos leais esta <a href="http://ilovetypography.com/2008/04/16/face-to-face-an-interview-with-jos-buivenga/">entrevista</a>, que no tiene desperdicio. También podeis consultar su página <a href="http://www.exljbris.com/">web directamente</a>, trabajar con estas tipos es una experiencia sensacional.</p>
<p><a href="http://exljbris.wordpress.com/"><img class="alignleft size-full wp-image-522" title="josbuivenga" src="http://www.mimografico.es/blog/wp-content/uploads/2011/07/josbuivenga.jpg" alt="" width="520" height="439" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mimografico.es%2Fblog%2F2011%2F07%2F06%2Fdiseno-de-tipografias-jos-buivenga%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mimografico.es/blog/2011/07/06/diseno-de-tipografias-jos-buivenga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auténtico &#8220;Paraiso&#8221; para los amantes de la tipografía</title>
		<link>http://www.mimografico.es/blog/2011/03/14/autentico-paraiso-para-los-amantes-de-la-tipografia/</link>
		<comments>http://www.mimografico.es/blog/2011/03/14/autentico-paraiso-para-los-amantes-de-la-tipografia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 15:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[diseñadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[tipografías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mimografico.es/blog/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Recomendamos este sitio para saber más acerca de las tipografías más utilizadas&#8230; sus formas, sus estilos, sus creadores y el objetivo para el que fueron diseñadas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recomendamos <a href="http://es.letrag.com/">este sitio</a> para saber más acerca de las tipografías más utilizadas&#8230;<br />
sus formas, sus estilos, sus creadores y el objetivo para el que fueron diseñadas.</p>
<p><a href="http://es.letrag.com/"><img class="size-full wp-image-380 alignleft" title="esletrag" src="http://www.mimografico.es/blog/wp-content/uploads/2011/03/esletrag1.jpg" alt="Para amantes de la tipografía" width="500" height="381" /></a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mimografico.es%2Fblog%2F2011%2F03%2F14%2Fautentico-paraiso-para-los-amantes-de-la-tipografia%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mimografico.es/blog/2011/03/14/autentico-paraiso-para-los-amantes-de-la-tipografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papel y Amor</title>
		<link>http://www.mimografico.es/blog/2011/01/03/papel-y-amor/</link>
		<comments>http://www.mimografico.es/blog/2011/01/03/papel-y-amor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 11:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[tipografía]]></category>
		<category><![CDATA[tipografías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mimografico.es/blog/2011/01/03/papel-y-amor/</guid>
		<description><![CDATA[Con estos dos ingredientes aplicados sobre una cuadrícula octogonal y un cutter es posible hacer miles de cosas. ¿Por ejemplo?&#8230; ¡Una tipografía basada en el arte del origami! Enjoy it ! Lo hemos visto en behance]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con estos dos ingredientes aplicados sobre una cuadrícula octogonal y un cutter es posible hacer miles de cosas. ¿Por ejemplo?&#8230; ¡Una tipografía basada en el arte del origami!</p>
<p>Enjoy it !</p>
<p><img class="alignnone" src="http://behance.vo.llnwd.net/profiles23/269472/projects/870038/09771802d621050120b0c604d6426908.jpg" alt="" width="528" height="391" /></p>
<p><img class="alignnone" src="http://behance.vo.llnwd.net/profiles23/269472/projects/870038/39b4a73ecddbf3d8088a7a9866471b7f.jpg" alt="" width="528" height="396" /></p>
<p><img class="alignnone" src="http://behance.vo.llnwd.net/profiles23/269472/projects/870038/6a1b2adffe7bca34c9b59206e503607a.jpg" alt="" width="528" height="293" /></p>
<p>Lo hemos visto en <a href="http://www.behance.net/gallery/Paper-Love-Typeface/870038" target="_blank">behance</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mimografico.es%2Fblog%2F2011%2F01%2F03%2Fpapel-y-amor%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mimografico.es/blog/2011/01/03/papel-y-amor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipografia según tu personalidad</title>
		<link>http://www.mimografico.es/blog/2010/05/13/tipografia-segun-tu-personalidad/</link>
		<comments>http://www.mimografico.es/blog/2010/05/13/tipografia-segun-tu-personalidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 19:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[tipografías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mimografico.es/blog/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Interesante página sobre un test en el que contestanto a cuatro preguntas te relacionan con una tipografía&#8230; Os animamos a realizarlo. htttp://www.pentagram.com/what-type-are-you/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante página sobre un test en el que contestanto a cuatro preguntas te relacionan con una tipografía&#8230; Os animamos a realizarlo.<a title="hacer test" href="http://www.pentagram.com/what-type-are-you/" target="_blank"><br />
htttp://www.pentagram.com/what-type-are-you/</a></p>
<p><a href="http://www.mimografico.es/blog/wp-content/uploads/2010/05/test_tipografico.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-161" title="test_tipografico" src="http://www.mimografico.es/blog/wp-content/uploads/2010/05/test_tipografico-300x198.jpg" alt="" width="400" height="264" /></a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mimografico.es%2Fblog%2F2010%2F05%2F13%2Ftipografia-segun-tu-personalidad%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mimografico.es/blog/2010/05/13/tipografia-segun-tu-personalidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helvética o Arial,  de estas dos ¿quién es quién?</title>
		<link>http://www.mimografico.es/blog/2010/02/03/helvetica-o-arial-de-estas-dos-cual-es-cual/</link>
		<comments>http://www.mimografico.es/blog/2010/02/03/helvetica-o-arial-de-estas-dos-cual-es-cual/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 21:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[tipografías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mimografico.es/blog/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[A veces matices minúsculos hacen que una composición sea más equilibrada. En estas dos fuentes, una basada por completo en la otra, en la lejanía pueden parecerse, tal cual se parecen todos los cuerpos en un horizonte lejano&#8230; pero si vamos al detalle, comprendemos la diferencia.. os invitamos a este juego ¿cual es cual?. Dice [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A veces matices minúsculos hacen que una composición sea más equilibrada. En estas dos fuentes, una basada por completo en la otra, en la lejanía pueden parecerse, tal cual se parecen todos los cuerpos en un horizonte lejano&#8230; pero si vamos al detalle, comprendemos la diferencia.. os invitamos a este juego <strong>¿cual es cual?</strong>. Dice la leyenda que microsoft no quiso comprar los derechos de la helvética y por eso fundo la archiconocida arial.. cosas de microsoft, arial, comic, windows, etc&#8230;</p>
<p><a href="http://www.mimografico.es/blog/wp-content/uploads/2010/02/helveticaoarial1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-115" title="helveticaoarial" src="http://www.mimografico.es/blog/wp-content/uploads/2010/02/helveticaoarial1.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mimografico.es%2Fblog%2F2010%2F02%2F03%2Fhelvetica-o-arial-de-estas-dos-cual-es-cual%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mimografico.es/blog/2010/02/03/helvetica-o-arial-de-estas-dos-cual-es-cual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comic, Comic, Comic Sans&#8230; hablemos de tabues en el especial mundo del diseño gráfico</title>
		<link>http://www.mimografico.es/blog/2009/10/30/comic-comic-comic-sans-hablemos-de-tabues-en-el-especial-mundo-del-diseno-grafico/</link>
		<comments>http://www.mimografico.es/blog/2009/10/30/comic-comic-comic-sans-hablemos-de-tabues-en-el-especial-mundo-del-diseno-grafico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 12:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[tipografías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mimografico.es/blog/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Y por qué no? ¿que de malo tiene una tipografía tan socorrida en todos los estratos de la sociedad (excepto en la élite del buen diseñador)? ¿acaso usarla es de malos diseñadores? ¿quién lo dice y por qué?&#8230; por mucho que no nos guste, habría que empezar por reconocer varias cosas: Es jovial, evoca el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y por qué no? ¿que de malo tiene una tipografía tan socorrida en todos los estratos de la sociedad (excepto en la élite del buen diseñador)? ¿acaso usarla es de malos diseñadores? ¿quién lo dice y por qué?&#8230; por mucho que no nos guste, habría que empezar por reconocer varias cosas: Es jovial, evoca el juego, es funcional sobre todo en pantalla&#8230; Hay que usarla sin complejos, pero claro, hay que usarla en su contexto, igual que las cursivas inglesas o las clásicas latinas, es una tipo caligráfica, informal de puntas redondas.</p>
<p><img class="size-full wp-image-63 alignnone" title="sobrecomicsans" src="http://www.mimografico.es/blog/wp-content/uploads/2009/10/sobrecomicsans1.jpg" alt="sobrecomicsans" width="448" height="214" /></p>
<p><strong>Un poco de Historia: </strong>(Fuente: http://es.letrag.com/tipografia.php?id=80)<br />
Quizás sea la tipografía más odiada de la historia, no por falta de calidad sino por el mal uso y la frecuencia abusiva con la que se empleó. Tanto que incluso existen varias asociaciones en contra de ella como el colectivo Ban Comic Sans donde se intenta erradicar su uso. También existen asociaciones a favor como la Comic Sans Appreciation Society. Se trata de una tipografía muy legible en pantalla incluso a tamaños pequeños a pesar de tener una apariencia informal y caligráfica. Fue un encargo de Microsoft a Vicent Connare para su software Microsoft Bob, donde un perro llamado Bob hablaba con el usuario mediante un globo con textos en Times New Roman. Empezó a hacerla en 1994 inspirado en cómics de Marvel y DC. Fue cogida por el equipo que trabajaba en el programa Microsoft 3D Movie Maker para ser empleada en globos de diálogo. Mientras progresaba el proyecto, los programadores le agregaron sonido de modo que los caracteres ya no estarían en globos. Aún así, la versión Regular fue usada en cajas de diálogo y ayuda. En un principio se iba llamar Comic Book, pero su ausencia de serifs le dio su nombre actual, Comic Sans. Fue incluida en las versiones de Microsoft 95 <span>OEM</span> y Plus, Publisher e Internet Explorer. Su gran expansión al venir por defecto en los sistemas operativos de Microsoft y Apple hizo que apareciera por todos lados, e incluso el propio Connare reconoció que estaba cansado de ir a restaurantes y verla en la carta del menú.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mimografico.es%2Fblog%2F2009%2F10%2F30%2Fcomic-comic-comic-sans-hablemos-de-tabues-en-el-especial-mundo-del-diseno-grafico%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mimografico.es/blog/2009/10/30/comic-comic-comic-sans-hablemos-de-tabues-en-el-especial-mundo-del-diseno-grafico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tabla periódica de tipografías</title>
		<link>http://www.mimografico.es/blog/2009/08/03/tabla-periodica-de-tipografias/</link>
		<comments>http://www.mimografico.es/blog/2009/08/03/tabla-periodica-de-tipografias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 09:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[tipografías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/www/mimografico/blog/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Hay personas que necesitan espacios en blanco para inspirarse. Sus estudios siguen una línea minimalista y evitan acumular objetos que interfieran en sus procesos de creatividad. Otras, en cambio, se concentran en lugares caracterizados por el desorden y la sobrecarga de estímulos visuales. Si eres de este tipo de personas y te dedicas al diseño [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay personas que necesitan espacios en blanco para inspirarse. Sus estudios siguen una línea minimalista y evitan acumular objetos que interfieran en sus procesos de creatividad.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://behance.vo.llnwd.net/profiles/50666/projects/193759/506661236547081.png" alt="" width="600" height="400" /></p>
<p>Otras, en cambio, se concentran en lugares caracterizados por el desorden y la sobrecarga de estímulos visuales. Si eres de este tipo de personas y te dedicas al diseño probablemente querras colgar en tu pared <a title="table" href="http://www.behance.net/Gallery/Periodic-Table-of-Typefaces/193759">The periodic table of typefaces</a>.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mimografico.es%2Fblog%2F2009%2F08%2F03%2Ftabla-periodica-de-tipografias%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mimografico.es/blog/2009/08/03/tabla-periodica-de-tipografias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

